<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>AAA - Annonsering, Arbete &#038; Allmänt</title>
	<link>http://www.triplea.nu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:52:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vart finns jobben?</title>
		<link>http://www.triplea.nu/jobb/vart-finns-jobben/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/jobb/vart-finns-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/jobb/vart-finns-jobben/</guid>
		<description><![CDATA[När man är arbetslös och ska söka jobb så ställer man sig alltid frågan &#8220;Vart finns jobben som jag vill ha?&#8221;. Svartet på denna frågan är allt som oftast - i storstäderna - om du inte har något problem med att flytta på dig för att få jobba med det du helst vill göra så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man är arbetslös och ska <a href="http://jobbdirekt.se/">söka jobb</a> så ställer man sig alltid frågan &#8220;Vart finns jobben som jag vill ha?&#8221;. Svartet på denna frågan är allt som oftast - i storstäderna - om du inte har något problem med att flytta på dig för att få jobba med det du helst vill göra så bör du söka efter t.ex. lediga <a href="http://jobbdirekt.se/listor/geografi/Stockholm">jobb i Stockholm</a>. Här hittar du garanterat ett större utbud av <a href="http://jobbdirekt.se/">lediga jobb</a> än du gör i din hemstad. Många ungdommar som pluggat färdigt söker sig gärna till storstäder för att prova på det livet ett tag vilket gör att det finns fler som du som precis kommit till staden så du inte behöver känna dig utanför när du är nyinflyttad. Kanske är ni ett gäng som precis börjat på samma jobb och som allihop precis flyttat till Stockholm. Utmärkta tillfällen att hitta drömjobben och träffa nya vänner väntar på dig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/jobb/vart-finns-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handla med valutor</title>
		<link>http://www.triplea.nu/pengar/handla-med-valutor/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/pengar/handla-med-valutor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/pengar/handla-med-valutor/</guid>
		<description><![CDATA[Det har blivit mer och mer populärt att handla med andra länders valuta, det har blivit så enkelt via Internet. Den valutan som handlas med med är den amerikanska dollarn. En dollar är i dagsläget värd runt 7  svenska kronor. Och den rör sig upp och ner beroende på guld och bensipriser. Forex är väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har blivit mer och mer populärt att handla med andra länders <a href="http://www.forextrading.se/">valuta</a>, det har blivit så enkelt via Internet. Den valutan som handlas med med är den amerikanska dollarn. En <a href="http://www.forextrading.se/valuta/us-dollar-usd">dollar</a> är i dagsläget värd runt 7  svenska kronor. Och den rör sig upp och ner beroende på guld och bensipriser. Forex är väl den bästa fysiska butiken och dem man kan lita på bäst, <a href="http://www.forextrading.se/">forex</a> finns i alla de stora städerna och flest kontor finns i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/pengar/handla-med-valutor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckad marknadsföring via sociala medier</title>
		<link>http://www.triplea.nu/annonsering/lyckad-marknadsforing-via-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/annonsering/lyckad-marknadsforing-via-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/annonsering/lyckad-marknadsforing-via-sociala-medier/</guid>
		<description><![CDATA[Inför årets julkampanj valde Stena Line att marknadsföra sig via sociala medier – och ökade försäljningen med 13 procent.
I sin julkampanj lyfter Stena Line produkter som parfym, drycker och kosmetika. Budskapet är att de, trots avskaffandet av tax free, fortfarande är betydligt billigare än sina landbundna konkurrenter. 
– Kampanjens primära uppgift är att skapa försäljning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför årets julkampanj valde Stena Line att marknadsföra sig via sociala medier – och ökade försäljningen med 13 procent.</p>
<p>I sin julkampanj lyfter Stena Line produkter som parfym, drycker och kosmetika. Budskapet är att de, trots avskaffandet av tax free, fortfarande är betydligt billigare än sina landbundna konkurrenter. </p>
<p>– Kampanjens primära uppgift är att skapa försäljning under viktigt period, julhandeln, men även sätta fokus på frågan att vi har billiga priser på vårt sortiment, säger Pia Wiberg, ansvarig för julkampanjen hos Stena Line.</p>
<p>Navet i den sociala mediekampanjen var ett quiz på Facebook där användarna efter att ha svarat på tio frågor blev tilldelad en karaktär, som till exempel Urban Junkie, Ecologica eller Kulturdamen, tillsammans med förslag på passande produkter från Stena Lines sortiment.</p>
<p>Kampanjen har hittills resulterat i 13 procents ökad försäljning av parfym, jämfört med förra året, då kampanjen gick uteslutande i print. Dessutom har shoppingsidorna på Stenaline.se slagit rekord med 35 procent fler besökare på Danmarkslinjen och med 100 procent på linjen till Tyskland och Polen.</p>
<p>– Vi är jättenöjda med resultatet. Nästa år ökar vi fokus ännu mer på sociala medier, eftersom den här kampanjen visar att det fungera bra för oss. </p>
<p>Kampanjens startade för fem veckor sedan och printannonsering ska kopplas in i ett senare skede. Hur länge den social mediedelen ska leva är oklart.</p>
<p>– Det är ur våra händer nu. Kampanjen lever sitt eget liv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/annonsering/lyckad-marknadsforing-via-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ett snabbt lån när pengarna tryter</title>
		<link>http://www.triplea.nu/lana-pengar/ett-snabbt-lan-nar-pengarna-tryter/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/lana-pengar/ett-snabbt-lan-nar-pengarna-tryter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/lana-pengar/ett-snabbt-lan-nar-pengarna-tryter/</guid>
		<description><![CDATA[Nästan varje student kan någon gång eller flera finna sig i en situation på slutet på månaden där hon eller han behöver eller vill ha något men helt enkelt inte har resurserna, man behöver alltså låna pengar. Ibland kan det handla om att man skulle behöva göra ett mikrolån för att kunna köpa en bok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan varje student kan någon gång eller flera finna sig i en situation på slutet på månaden där hon eller han behöver eller vill ha något men helt enkelt inte har resurserna, man behöver alltså <a href="https://www.kundfinans.se/sv/smslan/ansokan_smslan.php">låna pengar</a>. Ibland kan det handla om att man skulle behöva göra ett <a href="http://www.kundfinans.se/">mikrolån</a> för att kunna köpa en bok till en kurs man ska ha nästa månad. För att kunna göra ett <a href="http://www.kundfinans.se/">snabblån</a> krävs det att det ska gå till på ett enkelt sätt. Ett enkelt sätt är att göra ett <a href="https://www.kundfinans.se/sv/smslan/ansokan_smslan.php">mobillån</a>. Nästintill varje student har en mobil och man kan på så sätt göra ett <a href="http://www.kundfinans.se/">smslån</a>. <a href="http://www.kundfinans.se/">Sms-lån</a> går till som så att man skickar ett sms med uppgifter och pengarna sätts snabbt in på ens konto. Det är på så vis mycket mer effektivt än att göra ett <a href="https://www.kundfinans.se/sv/smslan/ansokan_smslan.php">banklån</a> eller tvingas be om <a href="https://www.kundfinans.se/sv/smslan/ansokan_smslan.php">lån</a> hos sin mamma.</p>
<p>Problematiken är att sms lån har lite högre räntor men om man betalar tillbaka fort blir inte det något större bekymmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/lana-pengar/ett-snabbt-lan-nar-pengarna-tryter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Få rätt pris för ditt företag vid en försäljning!</title>
		<link>http://www.triplea.nu/foretagsforsaljning/fa-ratt-pris-for-ditt-foretag-vid-en-forsaljning/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/foretagsforsaljning/fa-ratt-pris-for-ditt-foretag-vid-en-forsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Företagsförsäljning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/foretagsforsaljning/fa-ratt-pris-for-ditt-foretag-vid-en-forsaljning/</guid>
		<description><![CDATA[Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad ens företag är värt, speciellt en i en situation där ni funderar på att sälja företaget. Hur ska man värdera tillgångar som företaget har i samband med en försäljning eller en omstrukturering bland bolagets ägare? Ett av de bästa tipsen är att anlita ett företag som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad ens företag är värt, speciellt en i en situation där ni funderar på att sälja företaget. Hur ska man värdera tillgångar som företaget har i samband med en försäljning eller en omstrukturering bland bolagets ägare? Ett av de bästa tipsen är att anlita ett företag som utför en såkallad <a href="http://www.lnp.se/index.php?id=260">företagsvärdering</a>, då får du en proffesionell analys utförd av någon med stor erfarenhet inom branschen och ingen part i <a href="http://www.lnp.se/index.php?id=254">företagsöverlåtelsen</a> eller försäljningen behöver känna sig lurad på något vis. För oftast brukar det ju vara så att säljaren försöker övervärdera företaget för att få ut mer pengar medans den som är intresserad av att <a href="http://www.lnp.se/">köpa företaget</a> vill ha ett så bra pris som möjligt och därför gärna ser att vissa tillgångar skrivs ner för att minska företagets värde.</p>
<p><a href="http://www.lnp.se/">Företagsmäklaren</a> hjälper dig självklart även genom resten av processen med att sälja ditt företag och försöker alltid skapa en så förmånlig situation för dig som säljare medans de skapar en rättvis budgivning mellan de som är intresserade av att köpa ditt företag. En <a href="http://www.lnp.se/">företagsmäklare</a> med flera års erfarenhet vet även hur man ska kontakta rätt köpare för ditt företag så att du inte bara får ut så mycket som möjligt för ditt företag utan du kan även vara säker på att det företag som köper ditt företag kommer att fortsätta att driva vidare företaget på ett bra sätt så att du inte känner att du överger dina kunder vars förtroende du byggt upp under årens lopp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/foretagsforsaljning/fa-ratt-pris-for-ditt-foretag-vid-en-forsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anlita en pensionär för att sköta ditt hem</title>
		<link>http://www.triplea.nu/bemanning/anlita-en-pensionar-for-att-skota-ditt-hem/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/bemanning/anlita-en-pensionar-for-att-skota-ditt-hem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bemanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/bemanning/anlita-en-pensionar-for-att-skota-ditt-hem/</guid>
		<description><![CDATA[Sedan det blev avdragsgillt med hushållsnära tjänster så har efterfrågan på dessa tjänster ökat markant och allt fler väljer att anlita en extern hemhjälp för t.ex barnpassning eller trädgårdsarbete som kan vara svårt att hinna med mellan jobb, barn och andra fritidsaktiviteter.
Veteranpoolen är ett lokalt tjänsteföretag som erbjuder personal med erfarenhet och kompetens från  ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan det blev avdragsgillt med <a href="http://www.veteranpoolen.se/">hushållsnära tjänster</a> så har efterfrågan på dessa tjänster ökat markant och allt fler väljer att anlita en extern <a href="http://www.veteranpoolen.se/hjalp-i-hemmet.aspx">hemhjälp</a> för t.ex <a href="http://www.veteranpoolen.se/barnpassning.aspx">barnpassning</a> eller <a href="http://www.veteranpoolen.se/tradgardsarbete.aspx">trädgårdsarbete</a> som kan vara svårt att hinna med mellan jobb, barn och andra fritidsaktiviteter.</p>
<p><a href="http://www.veteranpoolen.se/">Veteranpoolen</a> är ett lokalt tjänsteföretag som erbjuder personal med erfarenhet och kompetens från  ett långt yrkesliv. Vi kan komma med kort varsel och alltid till ett rimligt pris. Våra anställda är alla pensionärer som har bestämt sig för att de fortfarande har mycket kvar att ge i yrkeslivet. Veteranpoolen har massor av kunnande  inom de mest skiftande arbetsområden så tveka inte utan <a href="http://www.veteranpoolen.se/jobba-hos-oss.aspx">hyr en pensionär</a> när du behöver hjälp med t.ex. <a href="http://www.veteranpoolen.se/hjalp-i-hemmet.aspx">fönsterputs</a>, <a href="http://www.veteranpoolen.se/hjalp-i-hemmet.aspx">matlagning</a>, <a href="http://www.veteranpoolen.se/barnpassning.aspx">barnvakt</a> eller <a href="http://www.veteranpoolen.se/hantverkshjalp.aspx">hantverkshjälp</a>.</p>
<p>För att få ihop vardagspusslet  behöver man ibland en extra resurs under en kortare eller längre tid. Genom oss får du tillgång till erfarna och kunniga människor som alltid är att lita på och kan ställa upp med kort varsel för enstaka uppgifter eller under en längre period.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/bemanning/anlita-en-pensionar-for-att-skota-ditt-hem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neråt för annonseringen i januari 2009</title>
		<link>http://www.triplea.nu/annonsering/nerat-for-annonseringen-i-januari-2009/</link>
		<comments>http://www.triplea.nu/annonsering/nerat-for-annonseringen-i-januari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplea.nu/annonsering/nerat-for-annonseringen-i-januari-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Annonsvolymerna minskade med 24 procent i januari jämfört med samma månad 2008. Störst var nedgången för kvällspress och utomhusreklam. Bio, lokaltidningar och tv står sig bättre, visar statistik från Sveriges Mediebyråer. 
– Reklam- och mediebyråer drabbas tidigt i konjunkturcykeln och man kan anta att det ras vi ser nu kommer att fortsätta under hela kvartal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="preamble"><strong>Annonsvolymerna minskade med 24 procent i januari jämfört med samma månad 2008. Störst var nedgången för kvällspress och utomhusreklam. Bio, lokaltidningar och tv står sig bättre, visar statistik från Sveriges Mediebyråer. </strong></p>
<p class="articlebody"><strong>– Reklam- och mediebyråer</strong> drabbas tidigt i konjunkturcykeln och man kan anta att det ras vi ser nu kommer att fortsätta under hela kvartal ett och kanske även under kvartal två, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.</p>
<p><strong>Annonseringen faller </strong>på bred front. Internetannonseringen minskade i januari efter att ha ökat kraftigt de senaste åren.</p>
<p>Mellan 2007 och 2008 ökade internetannonserna med omkring 20 procent. Jämför man januari 2008 med januari 2009 märks däremot en minskning med 31 procent.</p>
<p><strong>Fast Per Rosvall tror att</strong> det handlar om en tillfällig nedgång.</p>
<p>– Internet har haft höga tillväxttal och det här är bara en månad av tolv. Jag tror att internetannonseringen sett över hela året kommer att öka under 2009 jämfört med 2008, säger Per Rosvall.</p>
<p><strong>Flest annonser tappade</strong> kvällspressen, där annonseringen gick ner med 42 procent.</p>
<p>– Där har vi sett en nedåtgående trend under en lång period. Färre och färre läser pappersversionen. Kvällspressen har fler läsare än någonsin men läses på olika plattformar, säger Per Rosvall.</p>
<p><strong>Storstads- och lokalpress</strong> klarade sig däremot något bättre med en nedgång på 27 respektive 19 procent.</p>
<p>Annonseringen ökade inom ett område, men från låga nivåer: på biograferna. Bioannonseringen ökade med 289 procent i januari 2009 jämfört med januari 2008. Bioannonseringen utgör dock knappt 1,5 procent av den totala annonsmarknaden.</p>
<p><strong>– Det är kul att </strong>någon mediekategori går emot strömmen även om bio är en liten sådan, säger Per Rosvall.</p>
<p>Ökningen för bio i januari skulle bland annat kunna bero på att Män som hatar kvinnor, den första filmen i Stieg Larssons Milennietrilogi, kommer ut. Förväntningarna är att den kommer att bli en stor biosuccé.</p>
<p class="facts">Annonsvolymerna minskade med följande procenttal i januari 2009 jämfört med januari 2008:</p>
<p><strong>Kvällspress:</strong> -42 procent</p>
<p><strong>Utomhus:</strong> -40 procent</p>
<p><strong>Radio:</strong> -31 procent</p>
<p><strong>Internet:</strong> -31 procent</p>
<p><strong>Dagspress storstad: </strong>-27 procent</p>
<p><strong>Veckopress:</strong> -20 procent</p>
<p><strong>Dagspress landsort:</strong> -19 procent</p>
<p><strong>TV:</strong> -17 procent</p>
<p><strong>Källa:</strong> Sveriges Mediebyråer</p>
<p>Källa e24.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplea.nu/annonsering/nerat-for-annonseringen-i-januari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
